Elenco partecipanti mezza maratona
Qui di seguito l'elenco dei partecipanti alla corsa competitiva di mezza maratona, 21.097 chilometri, 21° Maratonina Città di Uta.
Atleti partecipanti aggiornato al 16/11/2017
PET | COGNOME | NOME | SOCIETA' | NOTE |
75 | ADDARI | GIANCARLO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
322 | AFFINITO | CHIARA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
114 | ANGEI | ADRIANO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
310 | ANGIONI | CRISTINA | SS SPORTING S.I.E. | |
323 | ANGIONI | ELEONORA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
59 | ANGIONI | PAOLO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
76 | ANNICIELLO | LUIGI | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
157 | ARESU | DANIEL | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
318 | ARGIOLAS | CATERINA | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
189 | ARGIOLAS | FRANCESCO | IL LAGO DI CORSA | |
60 | ASUNI | MARCO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
115 | ATZENI | ANTONIO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
101 | ATZENI | LUCIANO | ASD OLYMPIA VILLACIDRO | |
93 | ATZENI | RICCARDO | GS RUNNERS CAGLIARI | |
49 | ATZORI | SALVATORE | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
223 | BARGONE | GIULIO | RUNCARD | |
116 | BORTOLOTTI | ALESSANDRO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
194 | BUSSU | GIANPAOLO | ATLETICA ORANI | |
213 | CABRAS | ANTONIO | ALGHERO MARATHON | |
324 | CABRAS | RITA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
11 | CABRAS | SILVIO | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
218 | CADELANO | ANGELO | PODISTICA SASSARI | |
201 | CANNAS | ANDREA | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | |
313 | CANNAS | CRISTIANA KATIA | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
3 | CANNAS | PAOLO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
337 | CANTARA | LEONARDA | GS MONTE ACUTO MARATHON | VERIFICARE PAGAMENTO |
50 | CAPPAI | EMANUELE | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
316 | CAPPAI | VALERIA | GS RUNNERS CAGLIARI | |
61 | CARBONI | FERDINANDO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
5 | CARBONI | NICOLA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
178 | CARBONI | STEFANO | ATLETICA UTA | |
143 | CARDIA | SERGIO | ATLETICA 4 MORI | |
36 | CAREDDA | DAMIANO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
205 | CARIA | MASSIMILIANO | MARATHON CLUB ORISTANO | |
202 | CARIA | ROBERTO | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | |
303 | CAROLA | STEFANIA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
185 | CARTA | GIANNI | ATLETICA GIALETO | |
18 | CARTA | GIOVANNI PAOLO | ATLETICA SELARGIUS | |
191 | CARTA | MICHELE | POL GONONE DORGALI | |
105 | CASTORINA | MASSIMO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
219 | CASU | MARCO | PODISTICA SASSARI | |
37 | CASULA | FRANCESCO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
CASULA | PASQUALINO | RUNCARD | MANCA CERTIFICATO MEDICO | |
174 | CEFALONI | EMILIANO | SARRABUS RUNNERS | |
224 | CHESSA | SEBASTIANO | RUNCARD | |
2 | CHIRCHIR | ERASTUS KIPKORIR | ATL FUTURA ROMA KENIA | |
158 | CINUS | PIERPAOLO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
319 | CIRINA | MARIA ELEONORA | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
148 | COCCO | DANILO | ATLETICA MONTEPONI IGLESIAS | |
12 | COGOTZI | PAOLO | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
225 | COLLU | CLAUDIO | RUNCARD | |
226 | CONCU | MATTEO | RUNCARD | |
154 | CONGIA | LIONELLO | HYKNUSA RUNNERS | |
175 | CONGIU | DANILO | SARRABUS RUNNERS | |
144 | CONGIU | GIOVANNI | ATLETICA 4 MORI | |
159 | CONTU | EFISIO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
204 | CONTU | STEFANO | AMATORI TERRALBA | |
179 | CORDA | CHRISTOPHER | ATLETICA UTA | |
145 | CORTESINI | LORENZO | ATLETICA 4 MORI | |
180 | COSSU | IGNAZIO | ATLETICA UTA | |
62 | COSSU | SALVATORE | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
196 | CRABU | GIUSEPPE | SS ATL ORISTANO | |
19 | CUBONI | GIUSEPPE | ATLETICA SELARGIUS | |
311 | CUCCU | FRANCESCA | SS SPORTING S.I.E. | |
CURRIDORI | GIOVANNI | OLYMPIA VILLACIDRO | MANCA CONFERMA FIDAL | |
72 | DE RUBEIS | GIUSEPPE | SS SULCIS ATL CARBONIA | |
DE SARIO | VITO | ATLETICA SANTADI | MANCA CONFERMA FIDAL | |
160 | DEFRAIA | PIERPAOLO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
DEIANA | PINA | A.S.P.A. BASTIA | MANCA CONFERMA FIDAL | |
DESREUMAUX | JULIEN | RUNCARD | MANCA TESSERA E CERTIFICATO | |
6 | DEMELAS | ANDREA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
117 | DEPLANO | ANDREA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
137 | DESOGUS | ALESSANDRO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | VERIFICARE PAGAMENTO |
155 | DESSI | ALESSANDRO | HYKNUSA RUNNERS | |
20 | DESSI | RICCARDO | ATLETICA SELARGIUS | |
209 | DESSI' | MARCO | ATLETICA SOLARUSSA | |
210 | DI COSIMO | ENRICO | FREE RUNNERS | |
21 | DIANA | ANDREA | ATLETICA SELARGIUS | |
214 | ELETTI | BRUNO | ALGHERO MARATHON | |
56 | ENNAS | CARLO | ATL POD SAN GAVINO | |
161 | ERRIU | EFISIO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
106 | ETZI | MASSIMILIANO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
339 | ETZI | SIMONETTA | RUNCARD | |
118 | FADDA | LUCIANO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
149 | FANARI | PAOLO | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARBONIA | |
107 | FIGUS | MASSIMILIANO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
162 | FILIPPINO | MARCO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
220 | FIORI | GIUSEPPE FABIO | PODISTICA SASSARI | |
304 | FLORIS | SUSANNA | SS SPORTING S.I.E. | |
227 | FOIS | ALESSIO | RUNCARD | |
211 | FRANZESE | GIUSEPPE | POD AMATORI OLBIA | VERIFICARE PAGAMENTO |
9 | GAETA | FILADELFO | ATLETICA SCUOLA LENTINI | |
312 | GARAU | ROSANNA | ATL POD SAN GAVINO | |
73 | GARAU | SALVATORE | SS SULCIS ATL CARBONIA | |
228 | GERVASI | SALVATORE | RUNCARD | |
134 | GESSA | FABIO | ATLETICA PULA | |
197 | GIORGI | MARCO | SS ATL ORISTANO | |
77 | GIRAU | FEDELE MASSIMO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
181 | GIRINA | CARLO | ATLETICA UTA | |
108 | GRIECO | VINCENZO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
306 | GRILLON | SOPHIE | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
22 | INCANI | ENRICO | ATLETICA SELARGIUS | |
38 | IORIO | ANTONIO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
192 | LACONI | MARCO | GS ATLETICA OGLIASTRA | |
301 | LAGAT | IVYNE JERUTO | ILOVERUN ATHLETIC TERNI KENIA | |
39 | LAI | CARLO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
230 | LAI | CRISTIAN | RUNCARD | |
23 | LAI | GIUSEPPE | ATLETICA SELARGIUS | |
229 | LAI | LUCA | RUNCARD | |
150 | LAI | PAOLO | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARBONIA | |
89 | LAI | SALVATORE | ATLETICA VILLAMARESE | |
198 | LAMPIS | FABRIZIO | SS ATL ORISTANO | VERIFICARE PAGAMENTO |
94 | LAMPIS | GIAMPAOLO | GS RUNNERS CAGLIARI | |
190 | LANZANO | GIANLUCA | CS FIAMMA MACOMER | VERIFICARE PAGAMENTO |
193 | LARIA | ANGELO | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | |
186 | LASIO | FRANCO | ATLETICA GIALETO | |
LAUDICINI | MASSIMILIANO | RUNCARD | MANCA CONFERMA FIDAL | |
102 | LEORI | CARLO | POL ATLETICA SANTADI | |
78 | LODDO | ALESSANDRO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
231 | LOI | ROBERTO | RUNCARD | |
151 | LUSCI | GENESIO | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARBONIA | |
51 | MADEDDU | GAVINO | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
163 | MAINI | LUCA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
MAMELI | MAURIZIO | NUOVA ATLETICA SESTU | MANCA CONFERMA FIDAL | |
138 | MAMELI | SERGIO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | |
139 | MAMELI | SERGIO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | |
63 | MANDAS | IGNAZIO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
52 | MANNONI | LUCA | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
119 | MANTEGA | ROSSANO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
120 | MANZI | SALVATORE | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
152 | MARESCA | GIUSEPPE | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARBONIA | |
121 | MARONGIU | RENATO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
71 | MARRAS | ROBERTO | NUOVA ATL SESTU | |
13 | MASSIDDA | GIUSEPPE | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
70 | MASSIDDA | LUIGI | ATL IGLESIAS | VERIFICARE PAGAMENTO |
14 | MATTA | FEDERICO | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
164 | MATTA | GIOVANNI | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
314 | MATTANA | MAURA | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
165 | MATTU | MARCO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
47 | MAZZUZZI | BENITO | SS SPORTING S.I.E. | VERIFICARE PAGAMENTO |
109 | MEDAS | TIZIANO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
335 | MELES | MARIA VITTORIA | CIRC SPORT DIL ATL AMATORI | VERIFICARE PAGAMENTO |
232 | MELIS | ANDREA | RUNCARD | VERIFICARE PAGAMENTO |
95 | MELIS | GIORGIO | GS RUNNERS CAGLIARI | |
166 | MELIS | GIOVANNI | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
8 | MELIS | ROBERTO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
317 | MELIS | SIRENELLA | GS RUNNERS CAGLIARI | |
302 | MELONI | CINZIA | ATL POD SAN GAVINO | |
233 | MELONI | EMILIANO | RUNCARD | |
140 | MELONI | LUCIANO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | |
203 | MELONI | SANDRO | GS PIONIERI MARMILLA MOGORO | |
325 | MELONI | STEFANIA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
187 | MELONI | STEFANO | ATLETICA GIALETO | |
167 | MERELLA | STEFANO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
199 | MEREU | MAURO | SS ATL ORISTANO | |
40 | MILIA | GIULIO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
328 | MILIDDI | ROSALBA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
146 | MINGOZZI | FABRIZIO | ATLETICA 4 MORI | |
182 | MINNELLI | ANDREA BRUNO | ATLETICA UTA | |
336 | MISCALI | CATERINA | MARATHON CLUB ORISTANO | |
135 | MOCCI | ALESSIO | ATLETICA PULA | |
MOCCI | ANDREA | ATLETICA SELARGIUS | MANCA CONFERMA FIDAL | |
326 | MOI | SONIA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
79 | MONTIS | GIAN LUIGI | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
80 | MORETTI | GIOVANNI RUDI | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
168 | MUDU | FRANCESCO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
81 | MULARGIA | PIETRO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
234 | MULAS | GIUSEPPE | RUNCARD | |
24 | MURA | NICOLA | ATLETICA SELARGIUS | |
195 | MURROCCU | MARIO | URPES BORORE | |
MURRONI | STEFANO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | MANCA CONFERMA FIDAL | |
200 | MURRU | ALDO | SS ATL ORISTANO | |
315 | MURTAS | SIMONA | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
96 | MUSA | MICHELE | GS RUNNERS CAGLIARI | |
122 | MUSCAS | DANIELE | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
46 | NAPOLEONI | GIUSEPPE | POL LIBERTAS CAMPIDANO | |
64 | OPPO | MASSIMILIANO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
41 | OPPO | MAURO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
90 | ORTU | ANGELO | ATLETICA VILLAMARESE | |
320 | PAGLIARA | MARIA CRISTINA | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | VERIFICARE PAGAMENTO |
82 | PALMAS | PIERANGELO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
141 | PARODI | MARTINO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | |
215 | PATTA | ANTONIO | ALGHERO MARATHON | |
327 | PAU | ORNELLA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
PERFETTO | GIOVANNI | BLUE TRIBUNE | VERIFICARE PAGAMENTO | |
222 | PERICICA | CLAUDIU COSMIN | ATLETICA SAN TEODORO | |
176 | PERRA | DAVIDE | ISOLARUN | |
25 | PES | ROBERTO | ATLETICA SELARGIUS | |
53 | PETRINI | ROBERTO | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
123 | PIANO | SERGIO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
PICCIAU | GIOVANNI | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | MANCA CONFERMA FIDAL | |
177 | PIGA | FLAVIO | ISOLARUN | |
333 | PILI | DONATELLA | ATLETICA UTA | |
97 | PILI | FRANCO | GS RUNNERS CAGLIARI | |
110 | PILIA | ANTONIO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
332 | PILIA | GIORGIA | ISOLARUN | |
83 | PINNA | ANDREA | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
307 | PINNA | FLORIANA | 9,92 RUNNING | |
340 | PINNA | MARIA LUISA | RUNCARD | |
169 | PINNA | MARIO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
84 | PINTUS | ROBERTO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
334 | PIRAS | FRANCESCA | ATLETICA UTA | |
57 | PIRAS | GIACOMO | ATL POD SAN GAVINO | |
183 | PIRAS | GIANNI | ATLETICA UTA | |
216 | PIRAS | RAFFAELE | ALGHERO MARATHON | |
85 | PIRAS | SANDRO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
156 | PIRODDI | ANGELO | HYKNUSA RUNNERS | |
235 | PIRRONI | GIANLUCA | RUNCARD | |
98 | PISANO | GIOVANNI | GS RUNNERS CAGLIARI | |
124 | PISANU | GIOMARIA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
26 | PISU | ENRICO | ATLETICA SELARGIUS | |
27 | PISU | RAFFAELE | ATLETICA SELARGIUS | |
341 | PITZALIS | ROSSANA | RUNCARD | |
236 | PIU | GIANLUIGI | RUNCARD | |
65 | PODDA | MAURO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
86 | PODDA | SIMONETTO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
153 | POMATA | FRANCO | ZITTO E CORRI MASTER TEAM CARBONIA | |
PORCEDDU | MARIO | ATLETICA SELARGIUS | MANCA CONFERMA FIDAL | |
28 | PORCU | CARLO | ATLETICA SELARGIUS | |
66 | PORCU | FIRMINIO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
125 | PORCU | LAURO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
7 | PORTA | ANDREA | ATL POD SAN GAVINO | |
15 | PRASCIOLU | GIANLUIGI | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
67 | PUDDU | LUCIANO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
208 | PUSCEDDU | FABRIZIO | POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO | |
237 | PUSCEDDU | GIULIO | RUNCARD | |
206 | PUTZOLU | FLAVIO | MARATHON CLUB ORISTANO | VERIFICARE PAGAMENTO |
42 | PUTZU | GIANCARLO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
170 | RAGNI | SERGIO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
29 | RAIMONDI | ANTONELLO | ATLETICA SELARGIUS | |
171 | RIGGIO | GIAMPIERO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
238 | ROSSI | MATTEO | RUNCARD | |
48 | RUNDEDDU | VITTORIO | SS SPORTING S.I.E. | |
126 | SABIU | IVAN | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
91 | SACCHITELLA | ALESSIO | ATLETICA VILLAMARESE | VERIFICARE PAGAMENTO |
10 | SAIU | SIMONE | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
127 | SANNA | LUCA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
184 | SANNA | NICOLA | ATLETICA UTA | |
172 | SANTINI | MAURIZIO | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
329 | SARAI | IOSELLA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
136 | SATTA | LUIGI | ATLETICA PULA | |
SCALAS | GIAN MARCO | CAGLIARI MARATHON CLUB | MANCA CONFERMA FIDAL | |
221 | SCANO | DANIELE | PODISTICA SASSARI | |
99 | SCANO | MAURIZIO | GS RUNNERS CAGLIARI | |
128 | SCHIRRU | ROBERTO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
SECCI | DANILA | ATLETICA SELARGIUS | MANCA CONFERMA FIDAL | |
330 | SECCI | FABIANA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
321 | SECCI | FRANCESCA | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
30 | SECCI | VINCENZO | ATLETICA SELARGIUS | |
173 | SECHI | GIAN BATTISTA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
58 | SEDDA | ITALO | ATL POD SAN GAVINO | |
87 | SERRA | FABIANO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
54 | SERRA | IGNAZIO | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
338 | SERRA | MARIA VITTORIA | ALGHERO MARATHON | |
239 | SERRELI | ANTONIO | RUNCARD | |
45 | SIDDI | ROBERTO | US ACLI MARIANO SCANO | |
SIDDI | STEFANO | ATLETICA SELARGIUS | MANCA CONFERMA FIDAL | |
92 | SIDDU | STEFANO | ATLETICA VILLAMARESE | |
129 | SIRIGU | FABIO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
240 | SODDU | GIANNI | RUNCARD | |
68 | SODDU | RINALDO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
31 | SOI | THOMAS | ATLETICA SELARGIUS | |
207 | SOLINAS | SALVATORE | MARATHON CLUB ORISTANO | |
4 | SOLLA | CLAUDIO | ATLETICA UTA | |
147 | SPADA | DANILO | ATLETICA 4 MORI | |
32 | SPANU | SALVATORE | ATLETICA SELARGIUS | |
130 | SPIGA | AMBROGIO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
308 | SPIGA | MARIA FRANCESCA | ATLETICA SELARGIUS | |
33 | STARA | MARCELLO | ATLETICA SELARGIUS | |
43 | STOCCHINO | DAVIDE | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
44 | SULIS | MARCO | G.S. ATLETICA DOLIANOVA | |
309 | SULIS | VALENTINA | ATLETICA SELARGIUS | |
103 | TEDDE | PALMIRO | POL ATLETICA SANTADI | |
104 | TIDDIA | GIOVANNI | POL ATLETICA SANTADI | |
212 | TIDORE | VITTORIO | I GUERRIERI DEL PAVONE | |
217 | TILOCA | SALVATORE ANGELO | ALGHERO MARATHON | |
1 | TIONGIK | PAUL | GPPARCO ALPI APUANE KENIA | |
131 | TODDE | ANDREA | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
132 | TRONCI | PIETRO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
17 | TRUDU | FABIO | POL ATL SERRAMANNA | |
34 | TULIFERO | SIMONE | ATLETICA SELARGIUS | |
111 | UCCHEDDU | ALBERTO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
74 | UCCHEDDU | JURI | SS SULCIS ATL CARBONIA | |
16 | URAS | PIETRO | ATL ORROLI MARIANO LEONI | |
112 | URRU | MASSIMO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
88 | USAI | ALESSANDRO | GRUPPO POLISPORTIVO ASSEMINI | |
55 | USELLI | VITTORIO | GS ATLETICA CAPOTERRA | VERIFICARE PAGAMENTO |
142 | VINCI | FABRIZIO | NUOVA ATLETICA SARDEGNA | |
35 | VITELLI | STEFANO | ATLETICA SELARGIUS | |
133 | VITIELLO | PIETRO | CAGLIARI MARATHON CLUB | |
69 | ZANZA | MARCELLO | A.S.D. POLISPORTIVA UTA 2000 | |
305 | ZEDDA | DANIELA | ALGHERO MARATHON | |
113 | ZEDDA | STEFANO | ATL EDOARDO SANNA ELMAS | |
331 | ZINI | ERIKA | CAGLIARI ATLETICA LEGGERA | |
188 | ZUCCA | LEONARDO | ATLETICA GIALETO | |
100 | ZUDDAS | VINCENZO | GS RUNNERS CAGLIARI |
Tutti gli atleti sono invitati a completare l'iscrizione secondo quanto indicato nel regolamento.
Per integrazioni
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.